|
|
ছাগলনাইয়া ইসলামিয়া কামিল (এম.এ) মাদ্রাসাপৌরসভা+পোঃ+থানাঃ ছাগলনাইয়া, থানা কোডঃ ৫৩৩, পোস্ট কোডঃ ৩৯১০, জেলাঃ ফেনী, কোডঃ ৬৩, মাদ্রাসা কোড-১৮০৫৬, ইন-১০৬৪৮০অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা ২০২৬ ইংঅর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল বিবরণী |
|
|
|
| ক্রমিক | বিষয় | অর্ধ বার্ষিক | সর্বমোট নম্বর | সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর | গ্রেড | জিপিএ | সর্বোচ্চ নম্বর | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্ণ নম্বর | প্রাপ্ত নম্বর | বিস্তারিত নম্বর | |||||||
| 1 | কুরআন মাজিদ ও তাজবীদ | 100 | 67.00 | CQ: 28.00, MCQ: 39.00 | 100 | 67 | A- | 3.50 | 90 |
| 2 | হাদিস শরীফ | 100 | 87.00 | CQ: 48.00, MCQ: 39.00 | 100 | 87 | A+ | 5.00 | 92 |
| 3 | আকাইল ও ফিকহ | 100 | 62.00 | CQ: 29.00, MCQ: 33.00 | 100 | 62 | A- | 3.50 | 90 |
| 4 | আরবী ১ম পত্র | 100 | 48.00 | Written: 48.00 | 100 | 48 | C | 2.00 | 93 |
| 5 | আরবী ২য় পত্র | 100 | 33.00 | Written: 33.00 | 100 | 33 | D | 1.00 | 89 |
| 6 | ইসলামের ইতিহাস | 100 | 86.00 | MCQ: 26.00, CQ: 60.00 | 100 | 86 | A+ | 5.00 | 90 |
| 7 | বাংলা ২য় পত্র | 100 | 57.00 | MCQ: 12.00, CQ: 45.00 | 100 | 57 | B | 3.00 | 84 |
| 8 | ইংরেজী ২য় পত্র | 100 | 50.00 | Written: 50.00 | 100 | 50 | B | 3.00 | 92 |
| 9 | গণিত | 100 | 100.00 | MCQ: 30.00, CQ: 70.00 | 100 | 100 | A+ | 5.00 | 100 |
| 10 | Information & Communication Technology | 50 | 31.00 | CQ: 11.00, Practical: 20.00 | 50 | 31 | A- | 3.50 | 41 |
| 11 | Qirat & Amal Akhlaq | 50 | 45.00 | Viva: 45.00 | 50 | 45 | A+ | 5.00 | 47 |
| 12 | বাংলা | 100 | 66.00 | MCQ: 17.00, CQ: 49.00 | 100 | 66 | A- | 3.50 | 76 |
| 13 | ইংরেজী | 100 | 68.00 | Written: 68.00 | 100 | 68 | A- | 3.50 | 71 |
| সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর | চুড়ান্ত CGPA | সর্বোচ্চ নম্বর | সর্বোচ্চ CGPA | সর্বমোট নম্বর | চুড়ান্ত গ্রেড | সর্বমোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800.00 | 3.58 | 1039 | 4.77 | 1200.00 | A- | 134 |
|
1. কিছু বিষয়ে চমৎকার করেছ, আবার কিছু বিষয়ে আরও মনোযোগ প্রয়োজন। সব বিষয়ের প্রতি সমান গুরুত্ব দাও।
|
|
|
|