|
|
ছাগলনাইয়া ইসলামিয়া কামিল (এম.এ) মাদ্রাসাপৌরসভা+পোঃ+থানাঃ ছাগলনাইয়া, থানা কোডঃ ৫৩৩, পোস্ট কোডঃ ৩৯১০, জেলাঃ ফেনী, কোডঃ ৬৩, মাদ্রাসা কোড-১৮০৫৬, ইন-১০৬৪৮০অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা ২০২৬ ইংঅর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল বিবরণী |
|
|
|
| ক্রমিক | বিষয় | অর্ধ বার্ষিক | সর্বমোট নম্বর | সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর | গ্রেড | জিপিএ | সর্বোচ্চ নম্বর | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্ণ নম্বর | প্রাপ্ত নম্বর | বিস্তারিত নম্বর | |||||||
| 1 | কুরআন মাজিদ ও তাজবীদ | 100 | 62.00 | CQ: 23.00, MCQ: 39.00 | 100 | 62 | A- | 3.50 | 90 |
| 2 | হাদিস শরীফ | 100 | 76.00 | CQ: 38.00, MCQ: 38.00 | 100 | 76 | A | 4.00 | 92 |
| 3 | আকাইল ও ফিকহ | 100 | 74.00 | CQ: 43.00, MCQ: 31.00 | 100 | 74 | A | 4.00 | 90 |
| 4 | আরবী ১ম পত্র | 100 | 54.00 | Written: 54.00 | 100 | 54 | B | 3.00 | 93 |
| 5 | আরবী ২য় পত্র | 100 | 47.00 | Written: 47.00 | 100 | 47 | C | 2.00 | 89 |
| 6 | ইসলামের ইতিহাস | 100 | 78.00 | MCQ: 28.00, CQ: 50.00 | 100 | 78 | A | 4.00 | 90 |
| 7 | বাংলা ২য় পত্র | 100 | 69.00 | MCQ: 20.00, CQ: 49.00 | 100 | 69 | A- | 3.50 | 84 |
| 8 | ইংরেজী ২য় পত্র | 100 | 56.00 | Written: 56.00 | 100 | 56 | B | 3.00 | 92 |
| 9 | গণিত | 100 | 85.00 | MCQ: 29.00, CQ: 56.00 | 100 | 85 | A+ | 5.00 | 100 |
| 10 | Information & Communication Technology | 50 | 37.00 | CQ: 17.00, Practical: 20.00 | 50 | 37 | A | 4.00 | 41 |
| 11 | Qirat & Amal Akhlaq | 50 | 45.00 | Viva: 45.00 | 50 | 45 | A+ | 5.00 | 47 |
| 12 | বাংলা | 100 | 53.00 | MCQ: 20.00, CQ: 33.00 | 100 | 53 | B | 3.00 | 76 |
| 13 | ইংরেজী | 100 | 40.00 | Written: 40.00 | 100 | 40 | C | 2.00 | 71 |
| সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর | চুড়ান্ত CGPA | সর্বোচ্চ নম্বর | সর্বোচ্চ CGPA | সর্বমোট নম্বর | চুড়ান্ত গ্রেড | সর্বমোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 776.00 | 3.54 | 1039 | 4.77 | 1200.00 | A- | 134 |
|
1. কিছু বিষয়ে চমৎকার করেছ, আবার কিছু বিষয়ে আরও মনোযোগ প্রয়োজন। সব বিষয়ের প্রতি সমান গুরুত্ব দাও।
|
|
|
|