|
|
ছাগলনাইয়া ইসলামিয়া কামিল (এম.এ) মাদ্রাসাপৌরসভা+পোঃ+থানাঃ ছাগলনাইয়া, থানা কোডঃ ৫৩৩, পোস্ট কোডঃ ৩৯১০, জেলাঃ ফেনী, কোডঃ ৬৩, মাদ্রাসা কোড-১৮০৫৬, ইন-১০৬৪৮০অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা ২০২৬ ইংঅর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল বিবরণী |
|
|
|
| ক্রমিক | বিষয় | অর্ধ বার্ষিক | সর্বমোট নম্বর | সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর | গ্রেড | জিপিএ | সর্বোচ্চ নম্বর | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্ণ নম্বর | প্রাপ্ত নম্বর | বিস্তারিত নম্বর | |||||||
| 1 | কুরআন মাজিদ ও তাজবীদ | 100 | 66.00 | CQ: 29.00, MCQ: 37.00 | 100 | 66 | A- | 3.50 | 90 |
| 2 | হাদিস শরীফ | 100 | 68.00 | CQ: 28.00, MCQ: 40.00 | 100 | 68 | A- | 3.50 | 92 |
| 3 | আকাইল ও ফিকহ | 100 | 52.00 | CQ: 20.00, MCQ: 32.00 | 100 | 52 | B | 3.00 | 90 |
| 4 | আরবী ১ম পত্র | 100 | 54.00 | Written: 54.00 | 100 | 54 | B | 3.00 | 93 |
| 5 | আরবী ২য় পত্র | 100 | 53.00 | Written: 53.00 | 100 | 53 | B | 3.00 | 89 |
| 6 | ইসলামের ইতিহাস | 100 | 43.00 | MCQ: 27.00, CQ: 16.00 | 100 | 43 | F | 0 | 90 |
| 7 | বাংলা ২য় পত্র | 100 | 54.00 | MCQ: 21.00, CQ: 33.00 | 100 | 54 | B | 3.00 | 84 |
| 8 | ইংরেজী ২য় পত্র | 100 | 62.00 | Written: 62.00 | 100 | 62 | A- | 3.50 | 92 |
| 9 | গণিত | 100 | 71.00 | MCQ: 15.00, CQ: 56.00 | 100 | 71 | A | 4.00 | 100 |
| 10 | Information & Communication Technology | 50 | 28.00 | CQ: 8.00, Practical: 20.00 | 50 | 28 | B | 3.00 | 41 |
| 11 | Qirat & Amal Akhlaq | 50 | 0.00 | Viva: 0.00 | 50 | 0 | F | 0.00 | 47 |
| 12 | বাংলা | 100 | 36.00 | MCQ: 13.00, CQ: 23.00 | 100 | 36 | D | 1.00 | 76 |
| 13 | ইংরেজী | 100 | 18.00 | Written: 18.00 | 100 | 18 | F | 0.00 | 71 |
| সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর | চুড়ান্ত CGPA | সর্বোচ্চ নম্বর | সর্বোচ্চ CGPA | সর্বমোট নম্বর | চুড়ান্ত গ্রেড | সর্বমোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605.00 | 0.00 | 1039 | 4.77 | 1200.00 | F | 134 |
|
1. তোমার মধ্যে ভালো করার সম্ভাবনা রয়েছে। অকৃতকার্য বিষয়গুলোতে বাড়তি মনোযোগ দিলে দ্রুত উন্নতি সম্ভব।
|
|
|
|