|
|
ছাগলনাইয়া ইসলামিয়া কামিল (এম.এ) মাদ্রাসাপৌরসভা+পোঃ+থানাঃ ছাগলনাইয়া, থানা কোডঃ ৫৩৩, পোস্ট কোডঃ ৩৯১০, জেলাঃ ফেনী, কোডঃ ৬৩, মাদ্রাসা কোড-১৮০৫৬, ইন-১০৬৪৮০অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা ২০২৬ ইংঅর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল বিবরণী |
|
|
|
| ক্রমিক | বিষয় | অর্ধ বার্ষিক | সর্বমোট নম্বর | সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর | গ্রেড | জিপিএ | সর্বোচ্চ নম্বর | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্ণ নম্বর | প্রাপ্ত নম্বর | বিস্তারিত নম্বর | |||||||
| 1 | কুরআন মাজিদ ও তাজবীদ | 100 | 64.00 | CQ: 24.00, MCQ: 40.00 | 100 | 64 | A- | 3.50 | 90 |
| 2 | হাদিস শরীফ | 100 | 59.00 | CQ: 20.00, MCQ: 39.00 | 100 | 59 | B | 3.00 | 92 |
| 3 | আকাইল ও ফিকহ | 100 | 44.00 | CQ: 13.00, MCQ: 31.00 | 100 | 44 | F | 0 | 90 |
| 4 | আরবী ১ম পত্র | 100 | 21.00 | Written: 21.00 | 100 | 21 | F | 0.00 | 93 |
| 5 | আরবী ২য় পত্র | 100 | 10.00 | Written: 10.00 | 100 | 10 | F | 0.00 | 89 |
| 6 | ইসলামের ইতিহাস | 100 | 62.00 | MCQ: 28.00, CQ: 34.00 | 100 | 62 | A- | 3.50 | 90 |
| 7 | বাংলা ২য় পত্র | 100 | 39.00 | MCQ: 13.00, CQ: 26.00 | 100 | 39 | D | 1.00 | 84 |
| 8 | ইংরেজী ২য় পত্র | 100 | 47.00 | Written: 47.00 | 100 | 47 | C | 2.00 | 92 |
| 9 | গণিত | 100 | 24.00 | MCQ: 16.00, CQ: 8.00 | 100 | 24 | F | 0 | 100 |
| 10 | Information & Communication Technology | 50 | 37.00 | CQ: 17.00, Practical: 20.00 | 50 | 37 | A | 4.00 | 41 |
| 11 | Qirat & Amal Akhlaq | 50 | 0.00 | 50 | 0 | F | 0.00 | 47 | |
| 12 | বাংলা | 100 | 32.00 | MCQ: 18.00, CQ: 14.00 | 100 | 32 | F | 0 | 76 |
| 13 | ইংরেজী | 100 | 20.00 | Written: 20.00 | 100 | 20 | F | 0.00 | 71 |
| সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর | চুড়ান্ত CGPA | সর্বোচ্চ নম্বর | সর্বোচ্চ CGPA | সর্বমোট নম্বর | চুড়ান্ত গ্রেড | সর্বমোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 459.00 | 0.00 | 1039 | 4.77 | 1200.00 | F | 134 |
|
1. হতাশ না হয়ে নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করো। ধারাবাহিক প্রচেষ্টাই তোমাকে সফলতার দিকে নিয়ে যাবে।
|
|
|
|