|
|
ছাগলনাইয়া ইসলামিয়া কামিল (এম.এ) মাদ্রাসাপৌরসভা+পোঃ+থানাঃ ছাগলনাইয়া, থানা কোডঃ ৫৩৩, পোস্ট কোডঃ ৩৯১০, জেলাঃ ফেনী, কোডঃ ৬৩, মাদ্রাসা কোড-১৮০৫৬, ইন-১০৬৪৮০অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা ২০২৬ ইংঅর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল বিবরণী |
|
|
|
| ক্রমিক | বিষয় | অর্ধ বার্ষিক | সর্বমোট নম্বর | সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর | গ্রেড | জিপিএ | সর্বোচ্চ নম্বর | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্ণ নম্বর | প্রাপ্ত নম্বর | বিস্তারিত নম্বর | |||||||
| 1 | কুরআন মাজিদ ও তাজবীদ | 100 | 28.00 | CQ: 10.00, MCQ: 18.00 | 100 | 28 | F | 0 | 90 |
| 2 | হাদিস শরীফ | 100 | 30.00 | CQ: 15.00, MCQ: 15.00 | 100 | 30 | F | 0.00 | 92 |
| 3 | আকাইল ও ফিকহ | 100 | 28.00 | CQ: 2.00, MCQ: 26.00 | 100 | 28 | F | 0 | 90 |
| 4 | আরবী ১ম পত্র | 100 | 13.00 | Written: 13.00 | 100 | 13 | F | 0.00 | 93 |
| 5 | আরবী ২য় পত্র | 100 | 0.00 | Written: 0.00 | 100 | 0 | F | 0.00 | 89 |
| 6 | ইসলামের ইতিহাস | 100 | 43.00 | MCQ: 20.00, CQ: 23.00 | 100 | 43 | C | 2.00 | 90 |
| 7 | বাংলা ২য় পত্র | 100 | 32.00 | MCQ: 11.00, CQ: 21.00 | 100 | 32 | F | 0 | 84 |
| 8 | ইংরেজী ২য় পত্র | 100 | 2.00 | Written: 2.00 | 100 | 2 | F | 0.00 | 92 |
| 9 | গণিত | 100 | 17.00 | MCQ: 9.00, CQ: 8.00 | 100 | 17 | F | 0 | 100 |
| 10 | Information & Communication Technology | 50 | 32.00 | CQ: 12.00, Practical: 20.00 | 50 | 32 | A- | 3.50 | 41 |
| 11 | Qirat & Amal Akhlaq | 50 | 38.00 | Viva: 38.00 | 50 | 38 | A | 4.00 | 47 |
| 12 | বাংলা | 100 | 24.00 | MCQ: 7.00, CQ: 17.00 | 100 | 24 | F | 0 | 76 |
| 13 | ইংরেজী | 100 | 6.00 | Written: 6.00 | 100 | 6 | F | 0.00 | 71 |
| সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর | চুড়ান্ত CGPA | সর্বোচ্চ নম্বর | সর্বোচ্চ CGPA | সর্বমোট নম্বর | চুড়ান্ত গ্রেড | সর্বমোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 293.00 | 0.00 | 1039 | 4.77 | 1200.00 | F | 134 |
|
1. ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজের দুর্বলতাগুলো সংশোধনের চেষ্টা করো। আন্তরিক পরিশ্রমের বিকল্প নেই।
|
|
|
|